Cerita Penggalangan Dana
Zakat Hasil Ternak (salah satu jenis Zakat Maal) meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi,unta) sedang (kambing,domba) dan kecil (unggas, dll). Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan haulnya yakni satu tahun untuk tiap hewan.
Syarat Umum
- Sampai Nishab.
- Berlalu satu tahun.
- Tenaganya tidak dipergunakan untuk produksi.
- Digembalakan
ZAKAT ATAS UNTA |
NISHAB | HAUL | WAJIB ZAKAT |
1 | s/d | 4 | Ekor | 1 Tahun | Tidak Wajib Zakat |
5 | s/d | 9 | Ekor | 1 Tahun | 1 | Ekor Kambing |
10 | s/d | 14 | Ekor | 1 Tahun | 2 | Ekor Kambing |
15 | s/d | 19 | Ekor | 1 Tahun | 3 | Ekor Kambing |
20 | s/d | 24 | Ekor | 1 Tahun | 4 | Ekor Kambing |
25 | s/d | 35 | Ekor | 1 Tahun | 1 | Unta Betina 1 Tahun |
36 | s/d | 45 | Ekor | 2 Tahun | 1 | Unta Betina 2 Tahun |
46 | s/d | 60 | Ekor | 3 Tahun | 1 | Unta Betina 3 Tahun |
61 | s/d | 75 | Ekor | 4 Tahun | 1 | Unta Betina 4 Tahun |
76 | s/d | 90 | Ekor | 2 Tahun | 2 | Unta Betina 2 Tahun |
91 | s/d | 120 | Ekor | 3 Tahun | 2 | Unta Betina 3 Tahun |
Setiap tambahan 40 unta maka zakatnya seekor unta 2 tahun |
Setiap tambahan 50 unta maka zakatnya seekor unta 3 tahun dan | ZAKAT ATAS SAPI
NISHAB | HAUL | WAJIB ZAKAT
1 | s/d | 29 | Ekor | 1 Tahun | Tidak Wajib Zakat
30 | s/d | 39 | Ekor | 1 Tahun | 1 | Ekor anak Sapi
40 | s/d | 59 | Ekor | 1 Tahun | 1 | Ekor Sapi usia 1 tahun
60 | s/d | 69 | Ekor | 1 Tahun | 1 | Ekor Sapi usia 2 tahun
70 | s/d | 79 | Ekor | 1 Tahun | 2 | Ekor anak Sapi
80 | s/d | 89 | Ekor | 1 Tahun | 1 | anak Sapi dan 1 sapi usia 2 tahun
90 | s/d | 99 | Ekor | 2 Tahun | 2 | Ekor sapi usia 2 tahun
100 | s/d | 109 | Ekor | 3 Tahun | 3 | Ekor anak sapi
110 | s/d | 119 | Ekor | 4 Tahun | 2 | anak Sapi dan 1 sapi usia 2 tahun
Setiap tambahan 30 sapi maka zakatnya seekor anak sapi
Setiap tambahan 40 sapi maka zakatnya seekor seekor sapi usia 2 tahun danZAKAT ATAS SAPI
NISHAB | HAUL | WAJIB ZAKAT
1 | s/d | 29 | Ekor | 1 Tahun | Tidak Wajib Zakat
30 | s/d | 39 | Ekor | 1 Tahun | 1 | Ekor anak Sapi
40 | s/d | 59 | Ekor | 1 Tahun | 1 | Ekor Sapi usia 1 tahun
60 | s/d | 69 | Ekor | 1 Tahun | 1 | Ekor Sapi usia 2 tahun
70 | s/d | 79 | Ekor | 1 Tahun | 2 | Ekor anak Sapi
80 | s/d | 89 | Ekor | 1 Tahun | 1 | anak Sapi dan 1 sapi usia 2 tahun
90 | s/d | 99 | Ekor | 2 Tahun | 2 | Ekor sapi usia 2 tahun
100 | s/d | 109 | Ekor | 3 Tahun | 3 | Ekor anak sapi
110 | s/d | 119 | Ekor | 4 Tahun | 2 | anak Sapi dan 1 sapi usia 2 tahun
Setiap tambahan 30 sapi maka zakatnya seekor anak sapi
Setiap tambahan 40 sapi maka zakatnya seekor seekor sapi usia 2 tahun.
NISHAB | HAUL | WAJIB ZAKAT |
1 | s/d | 4 | Ekor | 1 Tahun | Tidak Wajib Zakat |
5 | s/d | 9 | Ekor | 1 Tahun | 1 | Ekor Kambing |
10 | s/d | 14 | Ekor | 1 Tahun | 2 | Ekor Kambing |
15 | s/d | 19 | Ekor | 1 Tahun | 3 | Ekor Kambing |
20 | s/d | 24 | Ekor | 1 Tahun | 4 | Ekor Kambing |
25 | s/d | 35 | Ekor | 1 Tahun | 1 | Unta Betina 1 Tahun |
36 | s/d | 45 | Ekor | 2 Tahun | 1 | Unta Betina 2 Tahun |
46 | s/d | 60 | Ekor | 3 Tahun | 1 | Unta Betina 3 Tahun |
61 | s/d | 75 | Ekor | 4 Tahun | 1 | Unta Betina 4 Tahun |
76 | s/d | 90 | Ekor | 2 Tahun | 2 | Unta Betina 2 Tahun |
91 | s/d | 120 | Ekor | 3 Tahun | 2 | Unta Betina 3 Tahun |
Setiap tambahan 40 unta maka zakatnya seekor unta 2 tahun |
Setiap tambahan 50 unta maka zakatnya seekor unta 3 tahun dan | ZAKAT ATAS SAPI
NISHAB | HAUL | WAJIB ZAKAT
1 | s/d | 29 | Ekor | 1 Tahun | Tidak Wajib Zakat
30 | s/d | 39 | Ekor | 1 Tahun | 1 | Ekor anak Sapi
40 | s/d | 59 | Ekor | 1 Tahun | 1 | Ekor Sapi usia 1 tahun
60 | s/d | 69 | Ekor | 1 Tahun | 1 | Ekor Sapi usia 2 tahun
70 | s/d | 79 | Ekor | 1 Tahun | 2 | Ekor anak Sapi
80 | s/d | 89 | Ekor | 1 Tahun | 1 | anak Sapi dan 1 sapi usia 2 tahun
90 | s/d | 99 | Ekor | 2 Tahun | 2 | Ekor sapi usia 2 tahun
100 | s/d | 109 | Ekor | 3 Tahun | 3 | Ekor anak sapi
110 | s/d | 119 | Ekor | 4 Tahun | 2 | anak Sapi dan 1 sapi usia 2 tahun
Setiap tambahan 30 sapi maka zakatnya seekor anak sapi
Setiap tambahan 40 sapi maka zakatnya seekor seekor sapi usia 2 tahun danZAKAT ATAS SAPI
NISHAB | HAUL | WAJIB ZAKAT
1 | s/d | 29 | Ekor | 1 Tahun | Tidak Wajib Zakat
30 | s/d | 39 | Ekor | 1 Tahun | 1 | Ekor anak Sapi
40 | s/d | 59 | Ekor | 1 Tahun | 1 | Ekor Sapi usia 1 tahun
60 | s/d | 69 | Ekor | 1 Tahun | 1 | Ekor Sapi usia 2 tahun
70 | s/d | 79 | Ekor | 1 Tahun | 2 | Ekor anak Sapi
80 | s/d | 89 | Ekor | 1 Tahun | 1 | anak Sapi dan 1 sapi usia 2 tahun
90 | s/d | 99 | Ekor | 2 Tahun | 2 | Ekor sapi usia 2 tahun
100 | s/d | 109 | Ekor | 3 Tahun | 3 | Ekor anak sapi
110 | s/d | 119 | Ekor | 4 Tahun | 2 | anak Sapi dan 1 sapi usia 2 tahun
Setiap tambahan 30 sapi maka zakatnya seekor anak sapi
Setiap tambahan 40 sapi maka zakatnya seekor seekor sapi usia 2 tahun.
Selengkapnya
Disclaimer: Fundraising ini merupakan bagian dari penggalangan dana Rumah Yatim. Kelebihan donasi yang terhimpun akan disalurkan ke penerima manfaat program-program Rumah Yatim lainnya.